Kit di trasformazione
I kit di trasformazione DST possono trovare impiego in molti ambiti, come nell’aggiornamento di macchine per PU o applicazioni idrauliche, e in combinazione con tutti i principali modelli di pompe e motori di azionamento.
Su una macchina per PU, ad esempio, un kit di trasformazione può convertire la guarnizione meccanica con giunto a ragno standard in un sistema a tenuta ermetica permanente. Adatto sia per impianti nuovi sia per applicazioni di retrofit, il kit di trasformazione permette di passare in tutta semplicità alla tecnologia di azionamento magnetico. Su richiesta, i kit di trasformazione DST sono disponibili anche con staffa, elementi ammortizzanti e monitoraggio a sensore (PT100, monitoraggio di velocità e perdite).
Tipo di pompa | Motore | Coppia | Giunto |
SAM H1V6PV | BG100-112 | 30 Nm | DST 75/30 |
SAM 06cc | BG100-112 | 30 Nm | DST 75/30 |
SAM/REX 12cc | BG100-112 | 80 Nm | DST 110/80 |
SAM/REX 12cc | BG160 | 135 Nm | DST 135/135 |
SAM/REX 28cc | BG132 | 80 Nm | DST 110/80 |
SAM/REX 28cc | BG160 | 135 Nm | DST 135/135 |
SAM/REX 28cc | BG180 | 180 Nm | DST 135/180 |
SAM/REX 55cc | BG160 | 135 Nm | DST 135/135 |
SAM/REX 55cc | BG180 | 180 Nm | DST 135/180 |
SAM/REX 55cc | BG200 | 275 Nm | DST 165/275 |
SAM/REX 55cc | BG225 | 365 Nm | DST 165/365 |
SAM/REX 107cc | BG225 | 365 Nm | DST 165/365 |
SAM/REX 107cc | BG250 | 500 Nm | DST 165/500 |
Altre tipologie di pompe, taglie e coppie su richiesta.
Tipo di pompa | Motore | Coppia | Giunto |
Rotary Power C01 | BG91 | 20 Nm | DST 75/20 |
Rotary Power C01 | BG100-112 | 30 Nm | DST 75/30 |
Rotary Power C04 | BG100-112 | 40 Nm | DST 75/40 |
Rotary Power C04 | BG132 | 80 Nm | DST 110/80 |
Rotary Power C07 | BG132 | 80 Nm | DST 110/80 |
Rotary Power C20 | BG132 | 80 Nm | DST 110/80 |
Rotary Power C20 | BG160 | 135 Nm | DST 135/180 |
Rotary Power C20 | BG180 | 180 Nm | DST 135/180 |
Rotary Power C38 | BG180 | 180 Nm | DST 135/180 |
Rotary Power C38 | BG200 | 275 Nm | DST 165/275 |
Rotary Power C38 | BG225 | 365 Nm | DST 165/365 |
Altre tipologie di pompe, taglie e coppie su richiesta.
Tipo di pompa | Motore | Coppia | Giunto |
SAM H1V6PV | BG100-112 | 35 Nm | DST 75/35 |
SAM 06cc | BG100-112 | 35 Nm | DST 75/35 |
SAM/REX 12cc | BG132 | 80 Nm | DST 110/80 |
SAM/REX 12cc | BG160 | 135 Nm | DST 110/135 |
SAM/REX 28c | BG132 | 80 Nm | DST 110/80 |
SAM/REX 28c | BG160 | 135 Nm | DST 110/135 |
SAM/REX 28c | BG180 | 185 Nm | DST 110/185 |
SAM/REX 55cc | BG160 | 170 Nm | DST 135/170 |
SAM/REX 55cc | BG180 | 205 Nm | DST 135/205 |
SAM/REX 55cc | BG200 | 275 Nm | DST 135/275 |
SAM/REX 55cc | BG225 | 350 Nm | DST 165/350 |
SAM/REX 107cc | BG225 | 350 Nm | DST 165/350 |
SAM/REX 107cc | BG250 | 450 Nm | DST 165/450 |
Altre tipologie di pompe, taglie e coppie su richiesta.
Tipo di pompa | Motore | Coppia | Giunto |
Rotary Power C01 | BG91 | 20 Nm | DST 75/20 |
Rotary Power C01 | BG100-112 | 35 Nm | DST 75/35 |
Rotary Power C04 | BG100-112 | 50 Nm | DST 75/50 |
Rotary Power C04 | BG132 | 80 Nm | DST 75/80 |
Rotary Power C07 | BG132 | 80 Nm | DST 75/80 |
Rotary Power C20 | BG132 | 80 Nm | DST 75/80 |
Rotary Power C20 | BG160 | 135 Nm | DST 110/135 |
Rotary Power C20 | BG180 | 185 Nm | DST 110/185 |
Rotary Power C38 | BG180 | 185 Nm | DST 110/185 |
Rotary Power C38 | BG200 | 275 Nm | DST 135/275 |
Rotary Power C38 | BG225 | 350 Nm | DST 165/350 |
Altre tipologie di pompe, taglie e coppie su richiesta.
Coppia
- 1 – 1.200 Nm
Applicazione
- Macchine per PU
- Compressori
- Industria chimica
- Idraulica
Vantaggi
- Campana di protezione in PEEK:
- Design compatto
- Nessuna perdita di corrente parassita
- Modello con blocco cuscinetti
- Coppia maggiorata in quasi tutte le dimensioni
- Carico ridotto sui cuscinetti di pompa e motore
- Nessuna necessità di raffreddamento
- Possibilità di conservare le tubazioni rigide esistenti
- Buona resistenza chimica
- Campana di protezione in metallo:
- Modello a flusso pieno
- Modello per alta pressione con campana di protezione in titanio
- Modello con blocco cuscinetti
- Soluzioni personalizzate
- Buona resistenza chimica