Manometri digitali
Per una misurazione accurata delle pressioni, Oleotec propone due versioni di manometri digitali, entrambe fornite di protezione urti integrata.
- DG1 con frequenza di campionamento 5000 Hz per rilevazione picchi
- DG2 con frequenza di campionamento 2 Hz.
Entrambe le versioni hanno connessione filettata 1/4" Gas e possono essere dotate di vari campi di misura, a scelta del cliente. Certificati di calibrazione disponibili su richiesta.
Data tecnici e dimensioni Modello DG1 »
Campo di misura | Risoluzione | Precisione totale* |
---|---|---|
-1......3 bar | 1 mbar | typ. 4 mbar max 6 mbar |
-1....30 bar | 10 mbar | typ. 30 mbar max 60 mbar |
0...300 bar | 100 mbar | typ. 0.3 bar max 0.6 bar |
0...700 bar | 200 mbar | typ. 0.7 bar max 1.4 bar |
* Include: linearità, ripetibilità, isteresi, errore di temperatura e risoluzione display
Precisione | 0.1% FStyp. – 0.2% FSmax |
Temperatura di stoccaggio | -30...80°C |
Campo di temperatura compensata | 0...50°C |
Protezione CEI 529 | IP65 |
Connessione filettata | 1/4" Gas DIN 16288 |
Peso | 125 g |
Misure senza protezione urti (diametro x altezza x profondità) |
76 x 120 x 43 mm |
Misure con protezione urti (diametro x altezza x profondità) |
87 x 126 x 51 mm |
Data tecnici e dimensioni Modello DG2 »
Campo di misura | Risoluzione | Precisione totale* |
---|---|---|
-1......3 bar | 1 mbar | typ. 4 mbar max 6 mbar |
-1....30 bar | 10 mbar | typ. 30 mbar max 60 mbar |
0...300 bar | 100 mbar | typ. 0.3 bar max 0.6 bar |
0...700 bar | 200 mbar | typ. 0.7 bar max 1.4 bar |
* Includes: linearity, repeatability, histeresis, temperature error and display resolution
Precisione | 0.1% FStyp. – 0.2% FSmax |
Temperatura di stoccaggio | -30...80°C |
Campo di temperatura compensata | 0...50°C |
Protezione CEI 529 | IP65 |
Connessione filettata | 1/4" Gas DIN 16288 |
Peso | 125 g |
Misure senza protezione urti (diametro x altezza x profondità) |
58 x 114 x 29 mm |
Misure con protezione urti (diametro x altezza x profondità) |
70 x 120 x 41,5 mm |